台灣主動式 ETF 清單(2026-07)
截至 2026 年 6 月底,台灣主動式 ETF 全市場共 31 檔——其中上市(TWSE)30 檔、上櫃(TPEX)1 檔(00980D)。TWSE 與 TPEX 皆為台灣官方機構,兩邊資料權威穩定,凡其公開顯示即計入。 經 TWSE 公開資料實際抓取驗證(2026-07-09),上市掛牌數為 30 檔;上櫃 00980D 經 TPEX 官方頁面確認存在。建議以 TWSE 官網 或 TPEX ETF 資訊中心 最新資料為準。
國內台股型(22 檔)
成長型(17 檔)
trade_date: 2026/07/09
| stock_id 股票代號 | stock_name 股票名稱 | close 收盤價 | 配息頻率 | listing_date 上市日期 | 發行商 | 投資市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 23.64 | 季配 | 野村 | ||
| 00981A | 主動統一台股增長 | 29.95 | 季配 | 統一 | ||
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 24.02 | 季配 | 群益 | ||
| 00983A | 主動中信 ARK 創新 | 12.24 | 年配 | 中國信託 | ||
| 00985A | 主動野村台灣50 | 21.69 | 年配 | 野村 | ||
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | 14.92 | 年配 | 台新 | ||
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 16.06 | 年配 | 台新 | ||
| 00991A | 主動復華未來50 | 19.51 | 半年配 | 復華 | ||
| 00992A | 主動群益科技創新 | 17.83 | 季配 | 群益 | ||
| 00993A | 主動安聯台灣 | 13.34 | 年配 | 安聯 | ||
| 00994A | 主動第一金台股優 | 17.09 | 季配 | 第一金 | ||
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 17.3 | 季配 | 中國信託 | ||
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 15.04 | 季配 | 兆豐 | ||
| 00403A | 主動統一升級50 | 10.48 | 季配 | 統一 | ||
| 00404A | 主動聯博動能50 | 9.89 | 季配 | 聯博 | ||
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 8.77 | 季配 | 富邦 | ||
| 00407A | 主動凱基台灣 | 9.42 | 不配息 | 凱基 |
高息配息型(5 檔)
| stock_id 股票代號 | stock_name 股票名稱 | close 收盤價 | 配息頻率 | listing_date 上市日期 | 發行商 | 投資市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 14.25 | 月配 | 國泰 | ||
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 13.38 | 月配 | 摩根 | ||
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 9.86 | 月配 | 中國信託 | ||
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 16.3 | 季配 | 安聯 | ||
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 10.7 | 季配 | 野村 |
海外型(5 檔)
| stock_id 股票代號 | stock_name 股票名稱 | close 收盤價 | 配息頻率 | listing_date 上市日期 | 發行商 | 投資市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00402A | 主動安聯美國科技 | 9.75 | 年配 | 安聯 | 美股科技 | |
| 00989A | 主動摩根美國科技 | 17.66 | 季配 | 摩根 | 美股科技 | |
| 00997A | 主動群益美國增長 | 12.15 | 季配 | 群益 | 美股成長 | |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 19.17 | 年配 | 統一 | 全球多主軸 | |
| 00990A | 主動元大全球 AI 新經濟 | 17.96 | 不配息 | 元大 | 全球 AI(美 58% / 台 14% / 日 10%) |
債券型(4 檔,末碼 D)
| stock_id 股票代號 | stock_name 股票名稱 | close 收盤價 | 配息頻率 | listing_date 上市日期 | 發行商 | 掛牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980D | 主動聯博投等入息 | 20.54 | 月配 | 聯博 | 上櫃(TPEX) | |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 9.97 | 月配 | 富邦 | 上市(TWSE) | |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 10.18 | 月配 | 富邦 | 上市(TWSE) | |
| 00984D | 主動聯博全球非投 | 10.16 | 月配 | 聯博 | 上市(TWSE) |
平衡型 ETF(尾碼 T)
代號第六碼
T= 平衡型 ETF(多資產,股債配置)。以下為台灣掛牌之平衡型 ETF:
| stock_id 股票代號 | stock_name 股票名稱 | close 收盤價 | 配息頻率 | listing_date 上市日期 | 發行商 | 策略 / 股債組態 | 投資標的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980T | 平衡凱基美國TOP | 半年配(每年 6 月、12 月除息) | 股7債3 | 主要投資美國市值前五大科技巨頭(如輝達、微軟等),搭配美國中天期公債以降低波動 | |||
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 月配 | 股3債7 | 70% 全球成熟國家 BBB 級投資等級公司債為主體,搭配 30% 台股市值前 25 大龍頭權值股(如台積電、鴻海) | |||
| 00982T | 平衡兆豐台美動能 | — | 股債動能調整 | 股票端鎖定台灣前瞻科技產業(AI 供應鏈與半導體),債券端組態美國長天期公債 |
合計:國內台股型 22 + 海外型 5 + 債券型 4 + 平衡型 3 = 34 檔
補充說明:
- 代號第 6 碼 A=股票型、D=債券型
- 首檔於 2025/5/5 掛牌(00980A),一年多來規模已突破 5000 億元
- 這是快速擴張中的市場,掛牌數字每月都在變動,建議以 TWSE 官網 或 ETF 資訊網 最新資料為準
投信家數排行(依掛牌檔數)
| 投信 | 檔數 |
|---|---|
| 野村 | 4 |
| 中國信託 | 4 |
| 安聯 | 3 |
| 統一 | 3 |
| 群益 | 3 |
| 富邦 | 3 |
| 台新 | 2 |
| 聯博 | 2 |
| 摩根 | 2 |
| 國泰 | 1 |
| 復華 | 1 |
| 第一金 | 1 |
| 兆豐 | 1 |
| 凱基 | 1 |
| 元大 | 1 |
參考來源
官方數據來源:
- TWSE 臺灣證券交易所 — ETF 證券代號編碼原則(PDF):<https://www.twse.com.tw/downloads/zh/ETF/ETFcode.pdf>
- 證券暨期貨法令判解查詢系統(selaw):<http://www.selaw.com.tw>
- 相關條文參考:<https://www.selaw.com.tw/Chinese/LawDetail/LawArticleReference?lawDataid=16047088>
相關節點
- finance-index
- taiwan-stock-top10-market-cap-20260709
- quant-trading(Hermes 選股系統 skill,ETF 排除邏輯參見其 SKILL.md,非 vault 頁面)
個股持倉頁索引
主動式股票 ETF(尾碼 A,27 檔)
00400A 00401A 00402A 00403A 00404A 00405A 00406A 00407A 00980A 00981A 00982A 00983A 00984A 00985A 00986A 00987A 00988A 00989A 00990A 00991A 00992A 00993A 00994A 00995A 00996A 00997A 00999A